

Iniciativa mobiliza escolas da rede pública estadual em ações de conscientização e preservação do Bioma Cerrado
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) realizou, nesta sexta-feira (14/11), o evento de premiação do programa Seduc Cerrado 2025, que propôs atividades reflexivas aos estudantes da rede pública a respeito do tema “Vamos Transformar Goiás com Educação e Justiça Climática com o uso Racional e a Importância dos Recursos do Bioma Cerrado”.
Durante a cerimônia de premiação, a secretária de Educação, Fátima Gavioli, destacou a importância da iniciativa. “É uma satisfação muito grande estar aqui, nesse momento, celebrando essa premiação que reconhece iniciativas em prol da preservação e valorização do Cerrado. Este bioma, tão rico e tão essencial para o Brasil, é também parte da identidade do povo goiano. Por isso, ver nossos estudantes, professores e escolas envolvidos em projetos dessa natureza nos enche de orgulho e esperança”.
O programa Seduc Cerrado foi criado em 2021 pela equipe da Superintendência de Atenção Especializada e a Gerência de Programas e Projetos Intersetoriais e Socioeducação com o objetivo de conscientizar e sensibilizar as crianças e jovens sobre a importância do Cerrado.
Com essa proposta, as escolas da rede pública estadual mobilizaram seus estudantes a desenvolver ações transformadoras quanto à conservação e a preservação do bioma, abordando de forma pedagógica, o uso racional e a importância dos recursos encontrados no ecossistema.
Público-alvo
De acordo com Patrícia Assunção, gerente de Programas e Projetos Intersetoriais e Socioeducação, o público do programa abrange estudantes de todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
Segundo ela, as ações são desenvolvidas ao longo do ano letivo e incluem a oferta de eletivas sobre meio ambiente, produção de textos dissertativos, elaboração de desenhos e até o plantio de mudas nativas do Cerrado pelas unidades escolares.
Premiação
As produções vencedoras da edição 2025 do programa Seduc no Cerrado passaram por uma seleção prévia nas Coordenações Regionais de Educação e, em seguida, por uma comissão formada na Seduc/GO. Ao todo foram classificadas 42 obras.
Como prêmio, de acordo com a classificação, os estudantes receberam Tablet, Alexa e Headset. Todos ganharam camiseta, medalha e certificado.
Confira a lista e colocação dos estudantes vencedores:
| Produções textuais – Desenhos – 3º Lugar | |||
| Colocação | CRE | Nome da Escola | Nome do Aluno |
| 3º Lugar | São Luís de Montes Belos | Colégio Estadual Antenor Padilha | Ruan Dias Felicio |
| 3º Lugar | Aparecida de Goiânia | CEPI Quilombola Jardim Cascata | Paulo Eduardo da Silva Garcia |
| 3º Lugar | Uruaçu | Col. Est. de Educ. do Campo Marcionílio Francisco Mendonça | Mariana Tomáz Vieira |
| 3º Lugar | Goianésia | EE Presidente Kennedy | Kamilly Vitória Moraes Silva |
| 3º Lugar | Goianésia | CEPMG Sílvio de Castro Ribeiro | Lorena Tavares de Morais |
| 3º Lugar | Luziânia | CE Alceu de Araújo Roriz. | Dorothy Ellena M. Araújo |
| 3º Lugar | Itumbiara | CEPMG Dionária Rocha | Iasmym de Oliveira Nascimento Alves |
| 3º Lugar | São Luís de Montes Belos | Colégio Estadual Herculino Gomes Arantes | Mariana Oliveira Cardoso |
| 3º Lugar | Aparecida de Goiânia | CEPI Quilombola Jardim Cascata | Arthur Ricardo de Almeida Nerys |
| 3º Lugar | Jussara | CE de Educação do Campo Iracema Teles de Oliveira | Cleomar Filho Alvez Vieira |
| 3º Lugar | Porangatu | Colégio Estadual Doutor Marco Aurélio | Vivian Eduarda Gomes de Paula |
| 3º Lugar | Jataí | CE Frei Domingos | Pâmela Alves Menezes |
| 3º Lugar | Quirinópolis | Colégio Estadual Belmiro Soares | Ailyn Ferreira Mendes |
| 3º Lugar | Itumbiara | CEPMG Dionária Rocha | Marcella Ferreira Andrade |
| Produções textuais – Desenhos – 2º Lugar | |||
| 2º Lugar | Jataí | CEPI Serafim de Carvalho | Emily Karoline de Almeida Costa |
| 2º Lugar | Campos Belos | CE Quilombola Kalunga Salusttriano P. das Virgens | Tainá Pereira de Souza |
| 2º Lugar | Goiás | CE de Educação do Campo Ernst Walter Engel | Larha Sthefany Ferreira Burkhardt |
| 2º Lugar | Itaberaí | CE Rocha Lima | Pietro Yank Amorin Alencar |
| 2º Lugar | Trindade | Col. Est. Machado de Assis | Keila Maria de Jesus |
| 2º Lugar | Formosa | EE Damásio Ribeiro de Miranda | Jadhy Evelly de Almeida Vasconcelos |
| 2º Lugar | Iporá | CE Previsto de Morais | Bárbara Vitória Moreira Rodrigues |
| 2º Lugar | Campos Belos | CE Quilombola Gregório Batista dos Passos | Alexandre Oliveira Sousa |
| 2º Lugar | Catalão | CE Carolina Vaz da Costa | Luciana Maria Ferreira de Mesquita |
| 2º Lugar | Quirinópolis | Col. Est. José Rodrigues Moreno | Washington Davi Lins dos Santos Lima |
| 2º Lugar | Mineiros | CE Deputado José Alves de Assis | Andreia da Silva Ferreira |
| 2º Lugar | Luziânia | CEPI Maria Abadia Salomão | Álvaro Braga de Oliveira |
| 2º Lugar | Itapaci | CE Manoel Lino de Carvalho | Ellen Elise Caetano Barros |
| 2º Lugar | Itaberaí | CEPI Honestino Monteiro Guimarães | Samilly Rebeka Soares Araújo |
| Produções textuais – Desenhos – 1º Lugar | |||
| 1º Lugar | Campos Belos | CEPI Polivalente Professora Antusa | Alexia Costa de Paula de Souza |
| 1º Lugar | Trindade | Col. Est. Quilombola Manoel Libânio da Silva | Maria Tereza Fagundes de Oliveira |
| 1º Lugar | Catalão | CE Carolina Vaz da Costa | Evellyn Martins Borges |
| 1º Lugar | São Luis de Montes Belos | Colégio Estadual Herculino Gomes Arantes | Karla Krystina Mota Bastos |
| 1º Lugar | Anápolis | CEJA Elias Chadud | João Pedro Queiroz de Oliveira |
| 1º Lugar | Goiás | CE Indígena Maurehi | Kawinaru Kawinan Tapuia Karaja de Jesus |
| 1º Lugar | Catalão | CEEJA Professora Alzira de Souza Campos | Wellyton Miguel de Souza |
| 1º Lugar | Campos Belos | CEPI Polivalente Professora Antusa | Isabella Cardoso Melo |
| 1º Lugar | Formosa | CE Quilombola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco | Larissa Pina de Oliveira |
| 1º Lugar | Goianésia | CE de Educação do Campo Dom Pedro II | Jefferson Veríssimo da Silva |
| 1º Lugar | Itumbiara | CE Damores do Amaral Medeiros | Anna Laura Oliveira Santos |
| 1º Lugar | Anápolis | CEJA Elias Chadud | João Marcos Rabelo Chaves Miranda |
| 1º Lugar | Rubiataba | Col. Est. Indígena Cacique José Borges | Deyvilla Kawâne da Costa Barbosa |
| 1º Lugar | Anápolis | CE Nelson Santos | Eriksson Azevedo Pavelkonski |




































































































































































































